如果您有什么問(wèn)題,可直接咨詢(xún)我們的在線(xiàn)客服,您還可以直接撥打電話(huà)與我們聯(lián)系,我們期待您的來(lái)訪(fǎng)。
服務(wù)熱線(xiàn):18812439559 0373-3376830在線(xiàn)咨詢(xún)
密褶式過(guò)濾器(WGK系列組合式高效空氣過(guò)濾器)
密褶式過(guò)濾器(WGK系列組合式高效空氣過(guò)濾器)用于一般通風(fēng)系統。
密褶式過(guò)濾器(WGK系列組合式高效空氣過(guò)濾器)是空氣過(guò)濾器的一種,其過(guò)濾原理是采用吸附法。 結構緊湊,節省空間,過(guò)濾面積大,阻力低、使用壽命長(cháng),穩定性好。
其主要特點(diǎn):
■過(guò)濾面積大,阻力低、使用壽命長(cháng);
■占用空間小,使中央空調系統結構設計更緊湊;
■其中MZ/P型可焚燒,符合環(huán)保要求;
密褶式過(guò)濾器(WGK系列組合式高效空氣過(guò)濾器)濾料為化學(xué)纖維,效率規格有F7,F8,F9,H10。
密褶式過(guò)濾器(WGK系列組合式高效空氣過(guò)濾器)濾料為玻璃纖維,效率規格有F6,F7,F8,F9,H10。
密褶式過(guò)濾器(WGK系列組合式高效空氣過(guò)濾器)型號:
型號 | 效率 | 濾料面積 | 額定風(fēng)量/阻力 | ||
WBK592-592-292 | F6 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
WBK592-592-292 | F7 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
WBK592-592-292 | F8 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
WBK592-592-292 | F9 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
注:以上尺寸僅供客戶(hù)參考,我公司也可以根據客戶(hù)要求尺寸定做。
更多關(guān)注:
為什么要使用空氣過(guò)濾器以及空氣過(guò)濾器工作原理
相關(guān)產(chǎn)品
更新時(shí)間:2024-03-13 07:52
在線(xiàn)留言【多種過(guò)濾設備型號,歡迎到廠(chǎng)參觀(guān)】
您可以通過(guò)在線(xiàn)留言或者商務(wù)通聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務(wù)熱線(xiàn):18812439559 0373-3376830